计划减员
| 毕业类 | |||
| 2024届毕业生 | 2023届毕业生 | 2022届毕业生 | |
| 最大入班人数 (经ARC-PA批准) | 30. | 30. | 30. |
| 输入班级规模 | 30. | 30. | 30. |
| 毕业生 | 29 | 30. | 30. |
| *流失率 | 3% | 0% | 0% |
| * *毕业率 | 97% | 100% | 100% |
*流失率计算:从队列中流失的学生人数除以进入班级的人数。
**毕业率:同期毕业生人数除以入学班级人数。
威尼斯人娱乐城| 毕业类 | |||
| 2024届毕业生 | 2023届毕业生 | 2022届毕业生 | |
| 最大入班人数 (经ARC-PA批准) | 30. | 30. | 30. |
| 输入班级规模 | 30. | 30. | 30. |
| 毕业生 | 29 | 30. | 30. |
| *流失率 | 3% | 0% | 0% |
| * *毕业率 | 97% | 100% | 100% |
*流失率计算:从队列中流失的学生人数除以进入班级的人数。
**毕业率:同期毕业生人数除以入学班级人数。